--------------VALOR DE AMPLIACIONES
| DIGITALES | DE LA TEMPORADA | HISTÓRICAS |
| Digit. para pantalla (1024 x 800 ) | 12.000 | 15.000 |
| Digit. para pantalla (1380 x 925 ) | 17.000 | 20.000 |
| Digit. para pantalla (1850 x 1229 ) | 22.000 | 25.000 |
| Fotografías digitales para prensa | 30.000 | 35.000 |
| Archivo Digital para publicidad ( arriendo por 1 año ) | 200.000 | 220.000 |
| Cesión de Derechos Absolutos ( para campaña ) | 300.000 | 300.000 |
| AMPLIACIONES EN PAPEL | ||
| 13 X 18 cms | 12.000 | 15.000 |
| 15 x 21 cms | 18.000 | 20.000 |
| 20 x 30 cms | 25.000 | 30.000 |
| 30 x 40 cms | 32.000 | 35.000 |
| 50 x 60 cms | 65.000 | 72.000 |
| 50 x 76 cms | 75.000 | 78.000 |
| 60 x 80 cms | 85.000 | 90.000 |
| 80 x 100 cms | 100.000 | 100.000 |
| CALENDARIOS ESCRITORIO 2018 - Tamaño 12 x 24 cms - base triangular - lomo anillo doble cero - ver ejemplos | ||
| Mínimo 15 ejemplares | 15.000 c/u | + impuesto |
| De 15 a 25 ejemplares | 15 .000 c/u | + impuesto |
| De 26 a 50 ejemplares | 12.500 c/u | + impuesto |
| 100 - 200 ejemplares | 12.00 c/u | + impuesto |
------- +569 8 3302914